 |
|

|
Fahrzeuge des Löschzuges Lenkerbeck
Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF8/6)
| Funkrufname: | Florian Recklinghausen 7-42-2 |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 815 |
| zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Leistung: | 110 KW |
| Getriebe: | Schaltung |
| Löschwassertank: | 600 Liter |
| Erstzulassung: | 12.12.2002 |
| Aufbau: | Firma Ziegler in Giengen |
Löschgruppenfahrzeug 20/16
| Funkrufname: | Florian Recklinghausen 7-44-1 |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1529 |
| zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
| Leistung: | 210 KW |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltung |
| Löschwassertank: | 2000 Liter |
| Erstzulassung: | 14.04.2010 |
| Aufbau: | Firma Ziegler in Giengen |
Tanklöschfahrzeug 16/24 (TLF16/24)
| Funkrufname: | Florian Recklinghausen 7-21-2 |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 917 AF |
| zul. Gesamtgewicht: | 9.500 kg |
| Leistung: | 125 KW |
| Getriebe: | Schaltung |
| Löschwassertank: | 2400 Liter |
| Erstzulassung: | 20.12.1995 |
| Aufbau: | Firma Schlingmann in Dissen |
Mannschaftstransportwagen (MTW)
| Funkrufname: | Florian Recklinghausen 7-19-3 |
| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
| Leistung: | 75 KW |
| Getriebe: | Schaltung |
| Erstzulassung: | 19.03.1999 |
|
|
 |